16. ZMAJČKOV POKAL - Rezultati, po kategorijah

ROGLA, 19. 3. 2005


Vodja tekmovanja: Pintarič M. VVD
Vodja proge: Stančič D. VVD
Sodnik na štartu: Luznar D. VVD
Sodnik na cilju: Stojanovič R. VVD
Postavljač: Pintarič G. VVD
Napovedovalec: Pintarič M. VVD
Ime proge: Mašinžaga
Oglejte si tudi razvrstitev po klubih

DEKLICE ROJENE 1999 IN MLAJŠE


Mesto Št.št. Primek in ime Let Klub Čas
1 13 RENKO KLAVDIJA 1999 KUM 25,57
2 26 OTONIČAR ŽIVA 1999 NOV 26,41
3 34 PRAPROTNIK KAJA 1999 ČRN 26,43
4 6 HERCOG JANJA 1999 KUM 26,76
5 12 ROBNIK PETRA 1999 ČRN 27,43
6 29 MAROVT MICHEL 1999 SVIZ 27,60
7 8 BERCE LARA 1999 ROG 27,76
8 25 KAJZER MARUŠA 1999 ZAS 28,11
9 40 LEBER LEELOO 2000 SVIZ 29,28
10 11 STARE EVA 1999 MED 29,40
11 3 PODREPŠEK ZLATA 2000 SVIZ 29,55
12 7 KLEMENČIČ BARBARA 1999 MED 29,56
13 32 KOS LEA 1999 MED 29,65
14 5 POROPATIČ SARA 1999 ZAG 29,73
15 20 OCVIRK TIJA 2002 SVIZ 30,73
16 39 KUŠAR KATJA 2000 MED 32,07
17 15 TORKAR ANA 2000 MED 32,60
18 4 HAJDINJAK NEJA 2000 TRG 32,62
19 10 VRČKOVNIK PIKA 1999 POS. 33,20
20 31 WEIKSLER NEJA 1999 VEL 33,81 *
21 2 GIACOMELLI KLARA 2000 NOV 35,34
22 27 FILAČ MIŠA 1999 VEL 35,67
23 9 FISTER ANA 2000 UNC 35,87 *
24 14 LESJAK HELENA 1999 ČRN 36,83
25 21 CIGLIĆ ŽANA 2001 TRG 41,02
26 17 VRBOVŠEK PIA 2001 SVIZ 42,78
27 37 ZAKRAJŠEK PATRICIJA 2001 MED 44,53
28 19 KNIFIC LINA 2002 RT 46,14
29 22 LEBAR EVA 1999 SVIZ 46,92
30 299 ŠEŠKO NANA 2001 47,91 *
31 38 GRENC NUŠA 2001 MED 48,62
32 35 NAPRET TAJA 2000 SVIZ 52,37
33 296 MALINGER MIA 2001 63,07
34 298 SKERBINEK EVA 2001 103,29
35 1 VALCL TINKARA 2001 UNC 161,54
36 36 HERCOG KATJA 2000 KUM 163,98
16 KOPUŠAR KARIN 2001 POS. DNS
23 ĐERMANOVIĆ MALVINA 2000 UNC DNS
24 DELEVIČ-PLANKO SARA 2000 POS. DNS
30 KOPUŠAR KATJA 1999 POS. DNS
33 JUDEŽ TJAŠA 1999 KUM DNS

DEČKI ROJENI 1999 IN MLAJŠI


Mesto Št.št. Primek in ime Let Klub Čas
1 80 NARALOČNIK NEJC 1999 LJUB 23,49
2 91 PERKO FRANCI 1999 ČRN 25,20
3 57 KODRIČ ERIK 1999 MED 25,85
4 88 BURJA ANDRAŽ 1999 NOV 26,73
5 63 ŠORLI MATIC 1999 ZAG 26,75
6 77 MAROVT NEJC 1999 SVIZ 27,05
7 55 KAVŠEK LUKA 1999 KUM 27,22
8 52 FONDA JAKOB 1999 SVIZ 27,55
9 50 ALEŠ MIHA 1999 TRG 27,71
10 48 GRILEC ŽIGA 1999 TRG 28,10
11 54 KRAJNC DOMINIK 1999 ZAS 28,23
12 64 KOGELNIK LUKA 1999 ČRN 28,34
13 86 KITAK ANŽE 1999 KRT 28,64
14 60 HREN JOŠT 1999 NOV 28,88
15 62 ŠVIGA MATIC 1999 KUM 28,90
16 94 ŠTER TIJAN 1999 TRG 28,98
17 93 KAFOL ALJOŠA 2000 ROG 29,02
18 100 KNIFIC LUKA 1999 TRG 29,33
19 85 RENKO LUKA 2001 KUM 29,87
20 68 TROŠT ČEBELA MARKO 2000 KUM 31,16
21 81 ZALETEL MATIC 2001 MED 31,47
22 72 GIMPELJ JAKOB 1999 ROG 31,63
23 49 TORKAR LUKA 2000 MED 31,70
24 293 SODIN EMANUEL 1999 31,97
25 74 ZABUKOVŠEK P. ŽIGA 1999 SVIZ 32,33
26 92 STRAŠEK ŽIGA 2000 SVIZ 32,33
27 53 UDRIH MATIC 1999 SVIZ 32,90
28 99 VOLK MATIC 2000 VEL 33,45
29 84 ŠMAJDEK NEJC 1999 ROG 33,48
30 65 STRAŠEK LUKA 2000 SVIZ 33,93 *
31 46 ZAGORC MIHA 2000 MED 34,20
32 75 ZORMAN MIHA 1999 TRG 35,30
33 45 MIKOLIĆ SVEN 2000 HR MLAD 35,34
34 73 ZORMAN TINE 2000 TRG 36,81
35 51 PEVEC ŽAN 2000 TRG 37,20
36 67 KARAĐOLE LOVRO 2000 HR MLAD 37,54
37 90 KOLAR MATOVŽ NEJC 1999 SVIZ 38,60
38 69 MOSER MAKSI 1999 SVIZ 39,95
39 87 DRAKSLER NIK 2002 KUM 40,73 *
40 98 SLAPAR LUC JAN 2000 MED 40,73
41 83 MAROVT TIMI 2001 SVIZ 42,66
42 56 NAPRET TIM 2002 SVIZ 48,90 *
43 294 STRMŠNIK TILEN 2000 50,83
44 97 VOVK LUKA 2000 VVD 51,24
45 78 PUC VID 1999 ČRN 60,69
46 292 KOLJIČ ALJOŠA 2000 61,80
47 76 NONER GAŠPER 2000 SVIZ 62,22
48 79 VOVK JAKA 2002 VVD 81,46
49 59 SLAPAR PATRIK 2002 MED 104,33
50 295 PRIMOŽ ZIDANŠEK 2002 120,87
47 CIMERMAN URBAN 2000 UNC DNS
61 TRĆEK NIK 2004 VVD DNS
70 KUHARIČ ANŽE 2000 KUM DNS
89 KRIVONOG JOŠT 1999 ČRN DNS
95 TROTOVŠEK JAN 2000 KUM DNS

DEKLICE ROJENE 1997 IN 1998


Mesto Št.št. Primek in ime Let Klub Čas
1 138 PANČUR LARA 1997 NOV 34,74
2 145 RESNIK TRINA 1997 ROG 35,86
3 116 RAHNE LIZA 1997 KRT 35,87
4 118 KLANČŠAR KAJA 1997 TRB 35,94
5 124 OZIS NIKA 1998 SVIZ 36,07
6 137 KOBENTAR ZALA 1997 BLD 36,41
7 106 HLADNIK KAJA 1998 KRT 36,75
8 109 BERNARD MAJA 1998 MED 36,99
9 28 STROPNIK KATJA 1997 POS. 37,27
10 112 VIDKOVIČ TEODORA 1997 TRG 37,33
11 119 KOZJEK KAJA 1998 TRG 37,75
12 148 TAŠKAR NEVA 1998 ZAG 37,76
13 143 ZADRAVEC NINA 1998 TRG 37,95
14 130 SENOŽETNIK MAŠA 1997 KRT 38,02
15 121 ŠTER-KRISTIČ EVA 1998 TRG 38,05
16 115 SCHULZ LIZA 1997 OLI 38,25
17 123 ŠTEBLE URŠKA 1998 ČRN 38,46
18 129 MARN LUČKA 1998 MED 38,60
19 125 ŠORLI TJAŠA 1998 ZAG 38,64
20 133 MURNIK KAJA 1998 ROG 38,73
21 111 MALENŠEK KATARINA 1998 ROG 39,20
22 110 JAMNIK ZALA 1997 MED 39,44
23 146 HVASTJA MAŠA 1998 NOV 39,72
24 120 BANOVŠEK JASMINA 1998 SVIZ 40,06
25 117 MARN DAŠA 1997 ČRN 40,20
26 140 ŠTERN URŠA 1997 ČRN 40,75
27 113 CIGLIČ LARA 1998 TRG 40,95
28 134 JAZBEC ZALA 1997 VRH 41,59
29 132 ČIČ MAJA 1997 ROG 41,74
30 131 JAKLIČ BARBARA 1998 ROG 43,01
31 141 KOS PETJA 1997 VVD 43,23
32 105 DOLANC KLARA 1998 KUM 43,65
33 149 NAROBE MANCA 1998 MED 43,70
34 180 LESJAK JANJA 1997 TRG 43,90
35 122 BERCE ZALA 1998 MED 44,26
36 108 ŠVENT ŽIVA 1997 ROG 45,01
37 144 RIBIČ PETRA 1998 KRT2 45,38
38 126 BUNETO ŠPELA 1997 SVIZ 45,43
39 147 PINTAR TADEJA 1998 ZAS 45,69
40 114 ROGELJ TERLEP ZALA 1997 VVD 46,51
41 151 DREV ANKA 1997 VEL 46,90
42 150 JAGODIC ZALA 1998 KRT2 46,94
43 135 NOVAK MARUŠA 1998 MED 47,43
44 142 JARC MANJA 1998 TRG 47,60
45 82 ZALETEL TJAŠA 1997 MED 48,19
46 127 GRIČAR MONIKA 1998 VVD 51,27
128 JAMŠEK ANA 1998 KUM DNS
139 TONEJC TEA 1997 OLI DNS

DEČKI ROJENI 1997 IN 1998


Mesto Št.št. Primek in ime Let Klub Čas
1 184 ŠKRBINC JAKA 1997 NOV 34,65
2 198 LAČEN ROK 1997 FUŽ 35,05
3 214 ŠTIRN MAJ 1997 TRG 35,40
4 159 GORJANC ČRT 1997 TRG 35,56
5 186 VRHOVEC SAMUEL 1997 NOV 35,57
6 200 HROVAT ŽIGA 1997 OLI 35,88
7 169 TOMAŽIN MAKS 1997 OLI 35,97
8 183 PODREPŠEK NIK 1997 SVIZ 35,99
9 174 VRBOVŠEK OSKAR 1997 SVIZ 36,11
10 208 DEMIŠOLSKI M. TILEN 1997 TRG 36,53
11 179 KALAN PETER 1997 MED 36,62
12 165 OŠTIR NEL 1998 TRG 36,99
13 210 MOHORIČ ROK 1997 MED 37,47
14 167 TRSTENJAK GAŠPER 1997 BLD 37,51
15 161 STARE JAN 1998 MED 37,56
16 166 KMET LOVRO 1997 TRB 37,62
17 181 KRANJC GAŠPER 1998 ZAG 37,79
18 194 SLUGA MATEVŽ 1997 VRH 38,42
19 175 URŠIČ MAX 1998 KRT 38,92
20 155 KOMPAN JAKA 1998 ČRN 39,40
21 206 HADALIN TJAŽ 1997 VRH 39,68
22 202 KUŽNIK JAKOB 1998 VRH 39,77
23 204 SKAZA ŽIGA 1997 SVIZ 39,85
24 197 TOMŠE ALJAŽ 1997 KUM 39,87
25 196 LENKO MIHA 1997 ČRN 40,19
26 176 TRILAR MAJ 1997 TRG 40,52
27 199 ŠVIGA NEJC 1997 KUM 40,57
28 177 LESNIK ŽAN 1998 ČRN 40,68
29 182 LIPAR JAN 1997 KRT 40,78
30 187 GERMADNIK GAL 1998 ČRN 41,17
31 215 SILOVŠEK TJAŽ 1998 VEL 41,18
32 195 HALOŽAN JURE 1998 SVIZ 41,23
33 172 MAROVT TIJAN 1998 SVIZ 41,42
34 170 TOŠKOVIČ LUKA 1997 ČRN 41,45
35 207 PUNCER JEAN MARTIN 1998 POS. 41,98
36 201 TOPLIČANC JURE 1998 SVIZ 42,78
37 162 JARC MARK 1997 TRG 42,80
38 156 MERČUN MARK 1997 KRT2 43,27
39 157 GIACOMELLI TIMOTEJ 1998 NOV 43,44
40 178 SODJA JAN 1998 OLI 43,57
41 188 PODBORŠEK ANDREJ 1997 KRT2 44,45
42 216 TROBEC MAKS 1997 VRH 44,88
43 190 ERŽEN FREDI 1997 TRG 46,60
44 205 VOLK GAŠPER 1998 VEL 47,71
45 164 PEZDIR MATEVŽ 1997 VRH 47,87
46 193 ŠMAJDEK UROŠ 1998 ROG 53,24
47 173 FISTER ŽAN 1998 UNC 53,58
158 KERNE JAN 1998 ROG DNF
160 TODOROVIČ LUKA 1997 VRH DNS
168 KERT LUKA 1997 FUŽ DNS
185 JERMAN ARKO JON 1998 VVD DNS
191 KOČEVAR ČRT 1998 ROG DNS
192 SMRTNIK NEJC 1997 VRH DNS
203 VALCL TIMOTEJ 1998 UNC DNS
211 KAJTNER LAN-LEON 1998 NIKE DNS

DEKLICE ROJENE 1995 IN 1996


Mesto Št.št. Primek in ime Let Klub Čas
1 228 NOVAK URŠULA 1995 MED 35,58
2 230 JENKO PIA 1996 TRG 37,72
3 229 TRILER MAŠA 1995 TRG 38,68
4 222 VRŠEC NINA 1996 KRT 38,74
5 232 HALOŽAN ANA 1996 SVIZ 39,29
6 226 REDNAK ELA 1995 SVIZ 39,45
7 224 KAVŠEK MANCA 1996 KUM 39,57
8 223 TROBEC MANJA 1995 VRH 41,96
9 225 DOLINAR TJAŠA 1996 VVD 45,24
10 233 VINTAR SARA 1995 SVIZ 48,50
11 221 VOLK LAURA 1996 VEL 50,03
12 234 PODGORŠEK ULA 1996 SVIZ 51,21
227 ZVER TJAŠA 1996 VVD DNS
231 STANČIČ KARIN 1996 VVD DNS

DEČKI ROJENI 1995 IN 1996


Mesto Št.št. Primek in ime Let Klub Čas
1 255 KODRIČ DOMEN 1996 MED 34,83
2 254 JAMŠEK JAN 1996 KUM 37,83
3 257 GOŠNJAK TIM 1995 POS. 38,06 *
4 253 JERMAN TIMOTEJ 1995 VVD 38,10
5 249 ZAPLOTNIK ANDRAŽ 1996 TRG 38,37
6 256 BELAK VIVOD MATIC 1996 SVIZ 38,94
7 243 ZUPANC JAKA 1996 TRG 39,17
8 246 JENKO ALEŠ 1996 TRG 39,76
9 252 DOLŽAN ROK 1995 TRG 41,45
10 248 GRIČAR PETER 1996 VVD 43,83
11 245 KOVAČIČ URH 1995 SVIZ 44,11
12 250 STERNAD ROK 1995 VVD 49,32
241 GOLOB NIK 1996 KRT DNF
251 KRAMBERGER PETER 1995 POS. DNF
242 STOJANOVIČ UROŠ 1995 VVD DNS
244 GAJSER NEJC 1995 GTEAM DNS
247 STOJANOVIČ FILIP 1996 VVD DNS

DEKLICE ROJENE 1995 IN 1996 - RANGIRANE


Mesto Št.št. Primek in ime Let Klub Čas
1 263 ŠPENDAL MANCA 1995 ROG 36,44
2 261 RESNIK NORMA 1996 ROG 36,92
3 264 KRNC SARA 1996 ROG 37,57

DEČKI ROJENI 1995 IN 1996 - RANGIRANI


Mesto Št.št. Primek in ime Let Klub Čas
1 271 ERŽEN PRIMOŽ 1995 ROG 36,77
2 272 BUČAR SEBASTJAN 1995 ROG 40,55
3 273 GAJSER TIM 1996 GTEAM DNS
© 2005-2009 ANT