17. ZMAJČKOV POKAL - Rezultati, po kategorijah

ROGLA, 25. 3. 2007


Vodja tekmovanja: Pintarič M.
Vodja proge: Pintarič G.
Sodnik na štartu: Samo
Sodnik na cilju: Goltez
Postavljač: Pintarič G.
Ime proge: Mašinžaga
Oglejte si tudi razvrstitev po klubih

CICIBANKE ROJENE 2000 IN MLAJŠE


Mesto Št. Štev Koda Priimek Ime Let. Spol Klub   Rezultat
1 29 TOMŠIČ NIKA 2000 BRM 00:28.73
2 20 PODREPŠEK ULA 2000 UNC 00:30.04
3 25 OBRUL LEELOO 2000 AŠ SVIZEC 00:30.19
4 9 TORKAR ANA 2000 MDV 00:30.28
5 17 GIACOMELLI KLARA 2000 NOV 00:31.21
6 15 STEFANOVIČ LANA 2001 BELI ZAJEC 00:31.36
7 23 HAJDINJAK NEJA 2000 ž TRG 00:31.94
8 19 BERNARDIČ ŠPELA 2000 MDV 00:32.05
9 22 KUŠAR KATJA 2000 MDV 00:32.40
10 13 ILIČKOVIĆ KATARINA 2000 CRO 00:34.96
11 3 VERBOVŠEK PIA 2001 TRB 00:36.96
12 42 HERCOG KATJA 2000 KUM 00:36.97
13 11 KOVAČIČ ANA 2001 TRB 00:37.02
14 56 SKAZA KAJA 2000 UNC 00:38.12
15 27 BURJA HANA 2001 NOV 00:38.50
16 16 MIKETIČ NIKA 2001 ROG 00:40.96
17 5 PEJOVNIK KLARA 2002 POS 00:40.99
18 6 KNIFIC LINA 2001 ž TRG 00:42.32
19 32 PERKO LIZA 2003 ČRN 00:44.31
14 GAL ANJA 2001 MRB DNF
18 BREZOVNIK SARA 2001 AŠ SVIZEC DISK
1 ŠTIRN HANA 2001 TRG DISK
4 DOLANC TINKARA 2000 TRB DISK
7 ŠČUREK HANA 2001 TRB DISK
21 VAJS PIA 2001 ž AŠ SVIZEC DISK
28 OCVIRK TIJA 2000 AŠ SVIZEC DISK
2 TURK ULA 2004 ZAG DNS
8 SCHOTTLER NAJA 2000 NOV DNS
10 DOLŽAN MAJA 2001 ASK MŠ DNS
12 VALCL TINKARA 2001 UNC DNS
24 SELAN PIKA 2001 LOG DNS
26 HABERMAN MOJCA 2000 VUZ DNS
30 HRIBERNIK GAJA 2000 AŠ SVIZEC DNS

CICIBANI ROJENI 2000 IN MLAJŠI


Mesto Št. Štev Koda Priimek Ime Let. Spol Klub   Rezultat
1 66 KAFOL ALJOŠA 2000 M NOV 00:30.12
2 70 GABRIJEL ANŽE 2000 M NOV 00:30.81
3 41 RENKO LUKA 2001 M KUM 00:30.86
4 55 ZAVOLOVŠEK GREGA 2000 M BELI ZAJEC 00:31.15
5 45 POLAJŽER ANDRAŽ 2000 M NOV 00:31.17
6 63 HRIBAR GAŠPER 2000 M TRG 00:31.26
7 48 TORKAR LUKA 2000 M MDV 00:31.31
8 50 SLEMENŠEK JOB 2000 M BELI ZAJEC 00:31.51
9 47 BERCE MIHA 2000 M MDV 00:32.23
10 44 KARAĐOLE LOVRO 2000 M CRO 00:33.69
11 54 PEVEC ŽAN 2000 M TRG 00:33.92
12 39 MIKULIĆ SVEN 2000 M CRO 00:34.75
13 64 ERJAVEC JANEZ 2001 M TRB 00:35.56
14 43 DUBOKOVIČ DAN 2000 M MDV 00:36.39
15 49 ANŽIČ ŽAK 2000 M TRG 00:36.59
16 46 MAROVT TIM 2002 M BRM 00:38.16
17 57 VERBOVŠEK MARK 2001 M TRB 00:38.65
18 68 ŽUŽELJ MARKO 2001 M TRB 00:42.70
19 33 CAPPELO ŠPELA 2002 00:55.29
20 37 SLAPAR PATRIK 2002 M MDV 01:00.02
71 HUDOKLIN LUKA 2000 M ROG DISK
53 STUART SASH 2001 M TRG DISK
34 CAPPELO MAŠA 2000 DISK
35 ZALETEL MATIC 2001 M MDV DISK
36 DRAKSLER NIK 2002 M KUM DISK
38 SLAPAR LUC-JAN 2000 M MDV DISK
40 BOLARIČ MIHA 2000 M TRB DNS
42 OSOJNIK LUKA 2001 M TRG DNS
51 KASTELIC ALJAŽ 2000 M ZAS DNS
52 VOVK JAKA 2002 M VVD DNS
58 BRENČIČ ANŽE 2001 M LOG DNS
59 PENEŠ MATIJA 2000 M TRG DNS
60 LEBAR BLAŽ 2000 M NOV DNS
61 TURNŠEK VID 2001 M POS DNS
62 OSOJNIK MIHA 2000 M TRG DNS
65 RATAJEC VID 2000 M TRG DNS
69 GORJANC NIK 2000 m TRG DNS

CICIBANKE ROJENE 1998 IN 1999


Mesto Št. Štev Koda Priimek Ime Let. Spol Klub   Rezultat
1 99 OZIS NIKA 1998 UNC 00:38.72
2 88 HVASTJA MAŠA 1998 NOV 00:38.96
3 97 HLADNIK KAJA 1998 KRT 00:39.40
4 86 BERNARD MAJA 1998 MDV 00:39.79
5 78 KRANJČIČ TEJA 1998 BRM 00:40.39
110 TAŠKAR NEVA 1998 ZAG 00:40.39
7 108 ZADRAVEC NINA 1998 TRG 00:40.86
8 100 KOZJEK KAJA 1998 TRG 00:40.92
9 77 NAROBE MANCA 1998 MDV 00:41.50
10 87 MARN LUČKA 1998 MDV 00:41.65
11 95 RENKO KLAVDIJA 1999 KUM 00:42.47
12 98 KAJZER MARUŠA 1999 ZAS 00:42.56
13 109 ŠTEBLE URŠKA 1998 TAB 00:42.71
14 103 ŠTER KRSTIČ EVA 1998 TRG 00:43.10
15 105 ŠORLI TJAŠA 1998 ZAG 00:43.16
16 81 LESJAK HELENA 1999 TAB 00:43.39
17 85 BOŠTJANČIČ LARA 1999 NOV 00:44.03
18 80 HERCOG JANJA 1999 KUM 00:44.24
19 82 BERCE ZALA 1998 MDV 00:44.47
20 101 MURN KAJA 1998 ROG 00:44.51
21 93 MILANOVIČ SAŠA 1998 TRB 00:44.67
22 94 ŽIBERT ANJA 1999 ZAS 00:44.95
23 76 STARE EVA 1999 MDV 00:45.05
24 92 NOVAK MARUŠA 1998 MDV 00:45.53
25 89 JAKLIČ BARBARA 1998 ROG 00:45.76
26 104 SIMETINGER KLARA 1998 TAB 00:45.80
27 75 ROBNIK PETRA 1999 TAB 00:46.11
28 111 VERBUČ JULIJA 1998 BELI ZAJEC 00:46.21
29 106 PINTAR TADEJA 1998 ZAS 00:46.24
30 90 MAROVT MIŠEL 1999 BRM 00:46.62
31 83 FABJAN TINA 1998 TRB 00:46.63
32 91 POROPATIČ SARA 1999 ZAG 00:46.82
33 79 BRICMAN DUNJA 1998 VUZ 00:49.35
34 84 TRČEK KLARA 1998 VRH 00:59.16
96 JEREB HANA 1998 LOG DNS
102 MILANOVIČ SAŠA 1998 TRB DNS
107 FABJAN TINA 1998 TRB DNS

CICIBANI ROJENI 1998 IN 1999


Mesto Št. Štev Koda Priimek Ime Let. Spol Klub   Rezultat
1 115 NARALOČNIK NEJC 1999 M BELI ZAJEC 00:38.81
2 118 BIJOL JAKA 1999 M VUZ 00:39.55
3 121 KRANJC GAŠPER 1998 M ZAG 00:40.75
4 142 MAROVT TIJAN 1998 M BRM 00:41.12
5 136 BURJA ANDRAŽ 1999 M NOV 00:41.27
6 120 KOMPAN JAKA 1998 M TAB 00:41.63
7 145 STARE JAN 1998 M MDV 00:41.66
8 133 KAJTNER LAN LEON 1998 M NIKE TEAM 00:41.75
9 150 KUŽNIK JAKOB 1998 M VRH 00:41.75
10 144 KOGOVŠEK TINE 1998 M MDV 00:41.79
11 148 OŠTIR NEL 1998 M TRG 00:41.97
12 156 PINTAR KLEMEN 1998 BRM 00:42.14
13 117 KODRIČ ERIK 1999 M MDV 00:42.18
14 125 SELAN ŽIGA 1998 M LOG 00:42.71
15 137 ŠORLI MATIC 1999 M ZAG 00:42.82
16 155 HALOŽAN JURE 1998 BRM 00:43.23
17 116 KRNC JAN 1998 M ROG 00:43.29
18 123 FONDA JAKOB 1999 M AŠ SVIZEC 00:43.36
146 URŠIČ MAX FILIP 1998 M KRT 00:43.36
20 122 ALEŠ MIHA 1999 M TRG 00:43.54
21 138 GIACOMELLI TIMOTEJ 1998 M NOV 00:43.73
22 140 HREN JOŠT 1999 M NOV 00:44.09
23 151 PUC VID 1999 M TAB 00:44.18
24 147 ŽIROVNIK ŽAK 1999 M BRM 00:44.28
25 154 STEGNE ANDREJ 1998 M VRH 00:44.34
26 135 HRIBERŠEK KLEMEN 1999 M BELI ZAJEC 00:44.40
27 141 KRAJNC DOMINIK 1999 M ZAS 00:44.61
28 130 KNIFIC LUKA 1999 M TRG 00:46.20
29 157 PAULOVIČ ROK 1999 BELI ZAJEC 00:47.99
NF 124 KAVŠEK LUKA 1999 m KUM DNF
119 SKUŠEK JACKUES 1998 M TRB DNS
126 REKAR ŽIGA 1998 M NOV DNS
127 SITAR NEJC 1998 M BRM DNS
128 VONČINA VASJA 1998 M TAB DNS
129 VALCL TIMOTEJ 1998 M UNC DNS
131 PERKO FRANCI 1999 M TAB DNS
132 HELB JURE 1999 M VUZ DNS
134 GERMADNIK GAL 1998 m TAB DNS
139 LESNIK ŽAN 1998 M TAB DNS
143 TURNŠEK URH 1999 M POS DNS
149 JANČIČ ŽIGA 1998 M BRM DNS
152 BRENČIČ ALJAŽ 1998 M LOG DNS
153 VERLIČ JAKOB 1998 M BRM DNS

CICIBANKE ROJENE 1996 IN 1997 - NERANGIRANE


Mesto Št. Štev Koda Priimek Ime Let. Spol Klub   Rezultat
1 164 STROPNIK KATJA 1997 AŠ SVIZEC 00:41.50
2 165 PERHAVEC HVALA NASTJA 1997 SEŽ 00:42.57
3 161 KOS PETJA 1997 ž VVD 00:49.30
4 162 DOLINAR TJAŠA 1996 VVD 00:51.95

CICIBANI ROJENI 1996 IN 1997 - NERANGIRANI


Mesto Št. Štev Koda Priimek Ime Let. Spol Klub   Rezultat
1 174 KRAMBERGER JAN 1996 M POS 00:40.50
2 170 JERMAN TIMOTEJ 1996 M VVD 00:41.32
3 173 GOŠNJAK TIM 1996 M POS 00:45.11
4 171 MAHNIČ TEO 1997 M ROG 00:51.95
31 DOLANC JAN 1997 M TRB DISK
175 HORJAK MARTIN 1997 M POS DNS

CICIBANKE ROJENE 1996 IN 1997 - RANGIRANE


Mesto Št. Štev Koda Priimek Ime Let. Spol Klub   Rezultat
1 160 KREMPL DESIREE 1996 BRM 00:39.32
2 201 96071 MIČUNOVIĆ ŠPELA 1996 TRG 00:39.35
3 207 KOTNIK SERGEJA 1997 BRM 00:39.94
4 202 97011 PANČUR LARA 1997 NOV 00:39.99
5 206 97043 KLANČIŠAR KAJA 1997 TRB 00:40.15
6 182 97053 RAHNE LIZA 1997 KRT 00:40.50
7 187 97002 JURKOVIČ ŽAKLINA 1997 LOG 00:40.96
8 184 97054 ČIČ MAJA 1997 ROG 00:41.03
9 194 96074 HALOŽAN ANA 1996 BRM 00:41.08
10 200 96030 KRNC SAR 1966 ROG 00:41.20
11 197 96029 RESNIK NORMA 1996 ROG 00:41.90
12 205 96049 KUMER KATARINA 1996 KAM 00:41.99
13 186 96054 KIRM KARIN 1996 TRI 00:42.56
14 196 97045 RESNIK TRINA 1997 ROG 00:43.35
15 191 97069 TOPORIŠ ANDREJA 1997 TRG 00:43.43
16 210 ČEBULJ MIA 1997 FUŽ 00:43.80
17 198 96070 LEMPL ANJA 1996 BRM 00:43.90
18 181 96061 KAVŠEK MANCA 1996 KUM 00:44.02
19 195 97010 JAZBEC ZALA 1997 VRH 00:44.34
20 183 TONEJC LEA 1997 OLI 00:45.46
21 189 96072 PLAHUTAR-KRAJNC MAŠA 1996 BELI ZAJEC 00:46.32
22 204 97042 ŠVENT ŽIVA 1997 ROG 00:50.13
185 96002 JEREB ZALA 1996 LOG DNS
188 96019 ZUPAN PIA 1996 ZAG DNS
190 97049 ERŽEN MAŠA 1997 VRH DNS
192 96020 KRAMAR KOKALJ KRISTINA 1996 ZAG DNS
193 96063 BERNARDIČ NIKA 1996 MDV DNS
199 97044 KURENT KATJA 1997 TRI DNS
203 96035 JAZBEC EVA 1996 BRM DNS
208 POKERŽNIK NIKA 1997 BRM DNS
209 MOSTNAR ANA 1997 TAB DNS

CICIBANI ROJENI 1996 IN 1997 - RANGIRANI


Mesto Št. Štev Koda Priimek Ime Let. Spol Klub   Rezultat
1 250 OZIMIC ŽAN 1996 TAB 00:37.39
2 245 ZALOŽNIK AMADEJ 1996 BRM 00:37.64
3 230 96038 SENČAR DUŠAN 1996 M BRM 00:38.11
4 252 LAČEN ROK 1997 FUŽ 00:38.13
5 219 96025 PODKORITNIK JAN 1996 M UNC 00:38.19
6 234 96071 KRANJEC UROŠ 1996 M NOV 00:38.30
7 214 97121 VRBOVŠEK OSKAR 1997 M TRB 00:38.78
8 216 96065 REKAR ŽAN 1996 M NOV 00:38.99
9 247 GRUBELNIK ROK 1997 BRM 00:39.08
10 238 96089 FLORJANČIČ VEN 1996 M BRM 00:39.27
11 237 97116 ŠTIRN MAJ 1997 M TRG 00:39.46
12 212 97074 VRHOVEC SAMUEL 1997 M NOV 00:39.52
13 211 VRAČEVIČ ANŽE 1996 TRB 00:39.80
14 228 97078 PODREPŠEK NIK 1997 M UNC 00:39.81
15 221 97124 ŠKRBINC JAKA 1997 M NOV 00:39.97
16 213 97120 SKAZA ŽIGA 1997 M UNC 00:40.09
17 251 TOŠKOVIČ LUKA 1997 TAB 00:40.41
18 222 97029 TOMAŽIN MAKS 1997 M KRT 00:40.54
19 227 97052 DEMIŠOSKI-MIKLAVČIČ TILEN 1997 M TRG 00:40.55
20 229 97976 GRADIČ URBAN 1997 M UNC 00:40.62
21 249 296055 HRIBAR PETER 1996 TRG 00:41.28
22 243 96108 JENKO ALEŠ 1996 M TRG 00:41.29
23 226 96058 TOMŠE ALJAŽ 1997 M KUM 00:42.74
24 224 97106 URBIČ ŽIGA 1997 TRI 00:43.06
25 231 97092 MERČUN MARK 1997 M KRT 00:43.24
26 240 97101 SLUGA MATEVŽ 1997 M VRH 00:43.31
27 225 97901 JAN TILEN 1997 M NOV 00:43.74
28 217 97069 JARC TIM 1997 M KAM 00:44.65
29 220 97068 JAKIN ANDRAŽ 1997 M KAM 00:45.00
30 236 97093 PODBORŠEK ANDREJ 1997 M KRT 00:45.92
31 235 96109 ROJNIK JAKOB 1996 M POS 00:46.83
32 246 POGAČ ŽAN 1997 BRM 00:47.58
33 241 96104 MLAKAR MATIC 1996 M UNC 00:55.25
232 97112 JAMŠEK JAN 1997 M KUM DISK
244 96107 GOLOB NIK 1996 M NOV DNF
215 96007 RUPNIK JOB 1996 M LOG DNS
218 97122 CAMLOH GABER 1997 M TRB DNS
223 97075 ŠPILAR ŽAN 1997 M TRB DNS
233 96026 PSENAR ŽAN 1996 M MDV DNS
239 97027 KOROŠEC MATEJ 1997 M LOG DNS
242 97028 JEREB LUKA 1997 M LOG DNS
© 2005-2009 ANT